Probabilidades de tiragem
Última atualização: 27 de maio de 2026
Na Boostéria, a abertura é por sorteio por raridade: cada carta do pacote sorteia a raridade pela tabela do jogo. Abaixo, a chance de sair pelo menos uma carta de cada raridade por pacote, em cada coleção. Dentro de uma raridade, cartas mais caras são mais raras — por isso mostramos a faixa de chance por carta (da mais provável à mais rara).
Além das probabilidades, cada abertura tem um Lacre Digital: o conteúdo do pacote é registrado com um hash criptográfico antes da revelação, e a página de verificação (link no resultado de cada abertura) refaz a conta no seu navegador — provando que nada foi trocado depois do lacre.
Toda jornada de coleção na Boostéria inclui a Garantia do Colecionador: o ciclo soma o valor dos boosters que você abre e, dentro dele, uma abertura sempre entrega uma carta rara para a coleção (até 3.000 BST). Em boosters premium (acima de 2.000 BST), isso acontece com no máximo 22.000 BST abertos; em boosters clássicos, com no máximo 15.200 BST. O ciclo é um ativo da sua conta — acompanha você entre coleções e jogos e só zera quando entrega. Veja o seu em Minha conta.
Pokémon
Confiabilidade: Médiaamostras públicas (TCGplayer)Ascended Heroes
5 cartas/pacote| Raridade | ≥1 / pacote | Cartas | Por carta |
|---|---|---|---|
| Comum | 99,5% | 84 | 1,18% |
| Incomum | 76,3% | 69 | 1,12% – < 0,01% |
| Rara | 34,4% | 25 | 1,38% |
| Épica | 8,01% | 72 | 0,194% – < 0,01% |
| Lendária | 1,10% | 43 | 0,100% – < 0,01% |
| Secreta | 0,364% | 2 | 0,182% |
Caos Ascendente
5 cartas/pacote| Raridade | ≥1 / pacote | Cartas | Por carta |
|---|---|---|---|
| Comum | 99,5% | 38 | 2,62% |
| Incomum | 76,3% | 26 | 3,01% – 1,08% |
| Rara | 34,4% | 22 | 1,63% – 0,219% |
| Épica | 8,01% | 29 | 0,912% – < 0,01% |
| Lendária | 1,10% | 6 | 0,183% |
| Secreta | 0,364% | 1 | 0,364% |
Perfect Order
5 cartas/pacote| Raridade | ≥1 / pacote | Cartas | Por carta |
|---|---|---|---|
| Comum | 99,5% | 44 | 2,26% |
| Incomum | 76,3% | 24 | 3,31% – 0,020% |
| Rara | 34,4% | 11 | 3,13% |
| Épica | 8,01% | 20 | 0,607% – < 0,01% |
| Lendária | 1,10% | 24 | 0,225% – < 0,01% |
| Secreta | 0,364% | 1 | 0,364% |
Phantasmal Flames
5 cartas/pacote| Raridade | ≥1 / pacote | Cartas | Por carta |
|---|---|---|---|
| Comum | 99,5% | 43 | 2,31% |
| Incomum | 76,3% | 31 | 2,46% |
| Rara | 34,4% | 10 | 3,44% |
| Épica | 8,01% | 23 | 0,422% – < 0,01% |
| Lendária | 1,10% | 22 | 0,101% – < 0,01% |
| Secreta | 0,364% | 1 | 0,364% |
One Piece
Confiabilidade: Médiaamostras públicas da comunidadeAdventure on Kami's Island
12 cartas/pacote| Raridade | ≥1 / pacote | Cartas | Por carta |
|---|---|---|---|
| Comum | 100,0% | 60 | 1,67% |
| Incomum | 96,1% | 31 | 3,10% |
| Rara | 99,0% | 46 | 2,15% |
| Épica | 5,35% | 36 | 0,159% – < 0,01% |
| Lendária | 0,955% | 21 | 0,057% – < 0,01% |
| Secreta | 0,696% | 7 | 0,208% – 0,016% |
One Piece — OP-16
12 cartas/pacote| Raridade | ≥1 / pacote | Cartas | Por carta |
|---|---|---|---|
| Comum | 100,0% | 93 | 1,08% |
| Incomum | 96,1% | 10 | 9,61% |
| Rara | 99,0% | 5 | 19,8% |
| Épica | 5,35% | 3 | 1,78% |
| Lendária | 0,955% | 4 | 0,886% – < 0,01% |
| Secreta | 0,696% | 5 | 0,562% – 0,014% |
Digimon
Confiabilidade: Estimadaestimativa (sem dados oficiais)BT-25: BOOSTER DUAL REVOLUTION
12 cartas/pacote| Raridade | ≥1 / pacote | Cartas | Por carta |
|---|---|---|---|
| Comum | 100,0% | 40 | 2,50% |
| Incomum | 96,1% | 26 | 3,70% |
| Rara | 98,3% | 21 | 4,68% |
| Épica | 8,02% | 12 | 0,846% – 0,029% |
| Lendária | 1,91% | 3 | 1,15% – < 0,01% |
| Secreta | 1,39% | 2 | 0,768% – 0,623% |
Magic: The Gathering
Confiabilidade: Altaestrutura oficial da WizardsSecrets of Strixhaven
14 cartas/pacote| Raridade | ≥1 / pacote | Cartas | Por carta |
|---|---|---|---|
| Comum | 100,0% | 101 | 0,990% |
| Incomum | 100,0% | 105 | 0,952% |
| Rara | 86,6% | 61 | 1,44% – 0,429% |
| Épica | 18,0% | 80 | 0,249% – < 0,01% |
| Lendária | 6,40% | 21 | 1,03% – < 0,01% |
As probabilidades são estimativas com base em dados públicos de aberturas (a estrutura do Magic é oficial da Wizards). Não são garantia de resultado individual — cada abertura é independente.
Dentro de cada raridade, a chance de uma carta específica é ponderada pelo valor de mercado: cartas mais caras saem proporcionalmente menos. As chances mudam quando o estoque muda; esta página reflete a configuração vigente na data acima.
A Garantia do Colecionador honra com cartas elegíveis em estoque na coleção aberta; no caso raríssimo de não haver carta elegível, ela rola para a abertura seguinte.